Änderungen der Datenstruktur
Dokumentierte Änderungen von Magellan 8 auf 9.
Tabellen
Neu
Tabelle | Beschreibung |
---|---|
FremdsprachenNoten | Neues Schlüsselverzeichnis |
Neue Felder
Tabelle | Feldname | Verweis auf | Typ |
---|---|---|---|
Banken | EnbreaID | VARCHAR(24) | |
Besonderheiten | EnbreaID | VARCHAR(24) | |
BetriebeKontakte | EnbreaID | VARCHAR(24) | |
KlassenBesonderheiten | EnbreaID | VARCHAR(24) | |
KlassenZeitraeume | EnbreaID | VARCHAR(24) | |
MedienArten | EnbreaID | VARCHAR(24) | |
MedienExemplare | EnbreaID | VARCHAR(24) | |
MedienKataloge | EnbreaID | VARCHAR(24) | |
MedienVorgaenge | EnbreaID | VARCHAR(24) | |
Medien | EnbreaID | VARCHAR(24) | |
MedizinKategorien | EnbreaID | VARCHAR(24) | |
Noten | EnbreaID | VARCHAR(24) | |
SchuelerAusbildung | EnbreaID | VARCHAR(24) | |
SchuelerBesonderheiten | EnbreaID | VARCHAR(24) | |
SchuelerFachdaten | EnbreaID | VARCHAR(24) | |
SchuelerFehlzeiten | EnbreaID | VARCHAR(24) | |
SchuelerFoerderungen | EnbreaID | VARCHAR(24) | |
SchuelerSchulen | EnbreaID | VARCHAR(24) | |
SchuelerSorgebe | EnbreaID | VARCHAR(24) | |
SchuelerZeitraeume | EnbreaID | VARCHAR(24) | |
SchuelerZeugnisbemerkungen | EnbreaID | VARCHAR(24) | |
SchuelerZeugnisformulare | EnbreaID | VARCHAR(24) | |
Schueler | Fremdsprache1Erteilt | VARCHAR(100) | |
Schueler | Fremdsprache2Erteilt | VARCHAR(100) | |
Schueler | Fremdsprache2Erteilt | VARCHAR(100) | |
Schueler | Fremdsprache4Erteilt | VARCHAR(100) | |
Schulen | EnbreaID | VARCHAR(24) | |
Sorgeberechtigte | Geschlecht | VARCHAR(100) | |
Zeitraeume | EnbreaID | VARCHAR(24) |
Geänderte Felder
Tabelle | Feldname | Änderung |
---|---|---|
Schueler | Fremdsprache1Note | Neuer Typ: VARCHAR(20) mit Verweis auf Tabelle FremdsprachenNoten |
Schueler | Fremdsprache2Note | Neuer Typ: VARCHAR(20) mit Verweis auf Tabelle FremdsprachenNoten |
Schueler | Fremdsprache3Note | Neuer Typ: VARCHAR(20) mit Verweis auf Tabelle FremdsprachenNoten |
Schueler | Fremdsprache4Note | Neuer Typ: VARCHAR(20) mit Verweis auf Tabelle FremdsprachenNoten |
Ansichten
Neue Felder
Ansicht | Feldname | Verweis auf | Typ |
---|---|---|---|
SchuelerFamilie | Geschlecht | VARCHAR(100) |